PRODUKTÜBERSICHT


Technische Daten
Schwenk- und Drehantriebe
Spannung: 230 V, 50 Hz
Baureihe Dreh- moment Stellzeit Leistungs- aufnahme Stellwinkel Flansch
DIN-ISO 5211
Antriebshöhe „H“ Gewicht Best.-Nr.
Schwenk- antrieb Dreh- antrieb
Nm s/90° VA Min./max. 1U=360° mm kg
DA15 15 6 23 10 - 330° nach
Vorgabe,
bis 75U
F07 190 4,0 1-015-006
15 12 140 3,5 1-015-015
25 12 140 3,5 1-015-025
60 6 140 3,0 1-015-060
100 6 140 3,0 1-015-100
DA30 30 6 35 10 - 330° nach
Vorgabe,
bis 75U
F07 190 4,5 1-030-006
10 23 190 4,0 1-030-010
15 23 190 4,0 1-030-015
25 12 140 3,5 1-030-025
60 12 140 3,5 1-030-060
100 6 140 3,0 1-030-100
DA40 40 6 35 10 - 330° nach
Vorgabe,
bis 75U
F07 215 5,0 1-040-006
10 24 190 4,5 1-040-010
15 23 190 4,5 1-040-015 
25 12 190 4,5 1-040-025
60 12 140 3,5 1-040-060
130 12 140 3,5 1-040-130
DA60 60 6 47 10 - 330° nach
Vorgabe,
bis 75U
F07 215 5,0 1-060-006
10 35 190 4,5 1-060-010
15 24 190 4,0 1-060-015 
25 23 190 4,0 1-060-025
60 12 140 3,5 1-060-060
100 12 140 3,5 1-060-100
DA100/S 90 15 35 10 - 330° nach
Vorgabe,
bis 75U
F07 190 4,5 1-100-1015/S
25 25 190 4,5 1-100-1025/S 
60 12 190 3,5 1-100-1060/S
DA100 100 15 47 5 - 95° nach
Vorgabe,
bis 25U
F07
und
F10
295 7,5 1-100-015
30 24 270 6,5 1-100-030
50 23 270 6,0 1-100-050 
75 12 270 6,0 1-100-075
120 12 220 5,5 1-100-120
DA150 150 20 47 5 - 95° nach
Vorgabe,
bis 25U
F07
und
F10
295 7,5 1-150-020
30 35 270 7,0 1-150-030
50 24 270 6,0 1-150-050 
75 23 270 6,0 1-150-075
120 12 220 5,5 1-150-120
DA500 500 60 47 5 - 95° nach
Vorgabe,
bis 25U
F10 305 9,5 1-500-060
90 35 280 9,0 1-500-090
WEITER

 


PDF-DOWNLOADS
Zertifikate (0,3 MB)
MEHR

RG-STELLANTRIEBE




MEHR